Mio
Medlemsnummer: 1353036
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Man Ålder: 12 år Spelålder: 11-13 Längd: 159 cm Vikt: 48 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Gråblå Dialekter: Har körkort: Nej |
Språk:
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Mycket |
Modell | Lite |
Publik | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Allsång på Skansen-jul | Dansare och sångare | SVT | 2024 | |
Det svenska humorpriset (TV3/Viaplay) | Dansare och sångare | FLX | 2024 | |
Kristallengalan (SVT/TV 4) | Sångare | Barnkör | Life Event | 2024 |
Pippi flyttar in | Musikalartist | Tommy | Junibacken | 2024 |
Folk och rövare i Kamomilla stad | Musikalartist | Tommy | Teater SAT | 2024 |
Hyllningsvideo till ABBA (SVT) | Statist | Skolelev | B-Reel Films | 2024 |
Elevföreställning på Oscars Teatern | Dansare | Pardansare | Base23 | 2024 |
Elevföreställning på Intiman | Musikalartist | Ensemble i Grease | Base23 | 2024 |
Killar (SVT Barn) | Skådespelare | Huvudroll | SVT | 2023 |
Pippi går ombord (Mälarh.friluftsteater) | Dansare och sångare | Ensemble | Chopp Event/Skandiateatern | 2023 |
Laleh-konsert (Tele2 Arena) | Sångare | Barnkör | FKP Scorpio/United Stage | 2023 |
Promotionfilm för Peter Jöback | Sångare | Barnkör | Monza Entertainment | 2023 |
Jul i Fältöversten | Dansare och sångare | Tomtenisse | Fältöversten köpcentrum | 2023 |
Det Svenska Humorpriset (TV3/Viaplay) | Dansare och sångare | FLX | 2023 | |
ICA-reklamen | Statist | Skolelev | Film de Liberté | 2023 |
Genombrottet (Netflix) | Statist | Skolelev | FLX | 2023 |
Halva Halva (Viaplay) | Statist | Lekande barn | Viaplay Studios Sweden AB | 2023 |
Hafu (kortfilm) | Statist | Skolelev | Film Stockholm/Aya Sakurai | 2023 |
Kulturama julshow (Filadelfiakyrkan) | Dansare och sångare | Kulturama grundskola | 2023 | |
Adventsshow, Eric Ericsonhallen | Dansare och sångare | Base23 | 2023 | |
Elevföreställning, Intiman | Dansare och sångare | Ensemble i High School Musical | Base23 | 2023 |
Klas Klättermus, Årsta teater | Musikalartist | Ekorrbarn | Teater SAT/Teaterfestivalen Plats Solis | 2022 |
Klas Klättermus, Augustendalsteatern | Musikalartist | Ekorrbarn | Teater SAT | 2022 |
Reklamfilm Nordea | Statist | Skolelev | Bleck Film AB | 2022 |
Genombrottet (Netflix) | Statist | Skolelev | FLX | 2022 |
Thunder in my heart (Viaplay) | Statist | Skolelev | B-Reel Films | 2022 |
Dramaserie (SVT) | Statist | Besökare på köpcentrum | Filmlance | 2022 |
Top Dog (Tv 4/C More) | Statist | Barn på skolgård | Filmlance | 2022 |
Elevföreställning, Oscarsteatern | Dansare och Sångare | Medverkande i blandade nummer | Base23 | 2022 |
Adventsshow, Eric Ericsonhallen | Dansare och Sångare | Base23 | 2022 | |
Elevföreställning, Diselverkstaden | Sångare | Kuhlers dansskola | 2022 | |
Elevföreställning , Årsta teater | Dansare och Sångare | Ensemble i "Skönheten och Odjuret" | Base23 | 2022 |
Akuten (kortfilm) | Statist | Patient på sjukhus | Regissör Marlene Alpglöd | 2022 |
Tjejer (SVT Barn) | Biroll med kort replik | Pojke som mobbas | SVT | 2021 |
Pulslek (UR) | Deltagare som sig själv | Barn som testar olika sporter och lekar | Delta studios | 2021 |
Kenny Starfighter (SVT) | Statist | Tivolibesökare | Jarowskij | 2021 |
Pilot för UR | Deltagare som sig själv | Barn som testar basket | Delta Studios | 2021 |
Knutby (Tv4/C More) | Statist | Återkommande barn i församlingen | B-Reel Films | 2021 |
Andra akten (biofilm) | Statist | Flanör och lekande barn | Nordisk Film | 2021 |
Udda veckor (Kanal 5/Discovery +) | Statist/Dansare | Danselev | FLX | 2021 |
PR-film för LEGO | Statist | Fan till en artist | Makeriet Film | 2021 |
Clark (Netflix) | Statist | Granne till Clark | Scandinavian Content Group | 2021 |
Hjerson (Tv4/C More) | Statist | Barn på skolgård | B-Reel Films | 2021 |
PR- foto för museum | Modell | Besökare på museum | Upplevelsemuseet | 2021 |
Kampanjfilm för Barncancerfonden | Statist | Deltagare i "Walk of hope" | Medieinstitutet | 2021 |
Såna som oss förändras aldrig (kortfilm) | Statist | Danselev | Sundvall Film | 2021 |
Musikvideo | Skådespelare utan replik | Lillebror till sångaren som ung | Stockholms Filmskola | 2021 |
Hjärtslag (kortfilm) | Skådespelare utan replik | Pojke på badhus | CNRGFILM | 2021 |
Blommas blad (kortfilm) | Skådespelare utan replik | Lillebror | SL8 Studios | 2021 |
Adventsshow, Eric Ericsonhallen | Sångare och Dansare | Base23 | 2021 | |
Om allt vore på riktigt (långfilm) | Statist | Patient på sjukhus | Magical Stories Production | 2021 |
Leyla (kortfilm) | Statist | Skolelev | A Scene Of Series | 2020 |
Tv-publik i Idol | Publik | TV4 | 2024 | |
Tv-publik i Hello Mello | Publik | SVT | 2024 | |
Tv-publik i Melodifestivalen | Publik | Publik | SVT | 2024 |
Tv-publik i Let´s Dance | Publik | Publik | Tv4 | 2022 |
Tv-publik i Secret Song Sverige | Publik | Publik | Tv4 | 2021 |
Tv-publik i Talang | Publik | Publik | Tv4 | 2021 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Kulturama grundskola | Musikal | 2023 | 2028 |
Pops Academy grundskola | Musik | 2022 | 2023 |
Base23 | Musikal (intensiven fr o m 22) | 2020 | 2024 |
Base23 | Pardans | 2022 | 2024 |
Base23 | Streetdans | 2023 | 2024 |
Kulturhuset/Tempo Dokumentärfe | Skapa dokumentärfilm | 2023 | 2023 |
Stockholm Sport Academy | Akrobatik | 2022 | 2023 |
Studios by Pops | Musikal | 2022 | 2022 |
Vocal Devotion | Privata sånglektioner | 2022 | 2022 |
Scandinavian Dance Academy | Streetdanslinje | 2021 | 2022 |
Kuhlers dansskola | Pop-och musikalsång | 2022 | 2022 |
Norrtulls sportklubb | Fotboll | 2020 | 2022 |
Cinemantrix | Filmskådespeleri | 2021 | 2021 |
Calle Flygare Teaterskola | Teater | 2019 | 2021 |
Stockholms barnidrottsförening | Parkour | 2019 | 2021 |
Cirkus Normal | Nycirkus | 2020 | 2021 |
Marikas Dans och Modestudio | Streetdans | 2020 | 2020 |
Kulturskolan | Barnopera-kortkurs | 2020 | 2020 |
Scandinavian Dance Academy | Streetdans | 2018 | 2020 |
Cirkus Cirkör | Nycirkus | 2018 | 2020 |
Kulturskolan | Musikmix | 2019 | 2020 |
Kuhlers Dansskola | Showdans | 2018 | 2019 |
Danscompagniet | Balett | 2019 | 2019 |
Base23 | Balett | 2019 | 2019 |
Scandinavian Dance Academy | Popstarz | 2019 | 2019 |
Balettakademien | Sång och dans | 2019 | 2019 |
Popkids | Barnkör | 2018 | 2018 |
Miniteatern | Teater | 2018 | 2018 |
House of Shapes | Dans och musik | 2017 | 2017 |
Minigymnasterna | Gymnastik | 2017 | 2017 |
Lilla piccola adademien | Dans musik och teater | 2016 | 2016 |
Visa fler |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk